Product details
產品型號 | 尺寸(cm) 長*寬*高 |
裝入量(kg) | 烘干時間 | 有效容積 | 功率 | 加熱溫度 | 篩子尺寸(cm) |
LXH-E30 | 209*110*185 | 300 | 12-20小時 | 4.25立方 | 12KW | 30-100℃ | 80*100 |
LXH-E60 | 246*175*196 | 600 | 12-20小時 | 8.44立方 | 24KW | 30-100℃ | 80*100 |
LXH-E90 | 370*215*200 | 900 | 12-20小時 | 12.5立方 | 36KW | 30-100℃ | 80*100 |
LXH-E120 | 246*175*196 | 1200 | 12-20小時 | 16.8立方 | 48KW | 30-100℃ | 80*100 |
電烘干機啟動后,機器會達到設定溫度,定時發熱說明溫度以下,發熱絲會再次啟動。例如: 設定烘干時為8小時,發熱絲只需啟動4小時。所以設計合理,不耗電。 |